(0) |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-RSN40HN |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.95 (1.00 - 4.30) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.008 (0.29 - 1.73) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.072 (0.29 - 1.50) |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/22/24/27/30/34/37 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.73 |
| Максимальный потребляемый ток | 10.00 |
(0) |
ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter — премиальные кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Глянцевая передняя панель делает внешний вид одновременно утонченным и роскошным. Одной из главных особенностей серии является система двойного обеззараживания воздуха. Сочетание UV-лампы и мощного биполярного ионизатора на 99 % уничтожает вирусы и бактерии.
| Инвертор | Да |
| Цвет | Чёрный |
| Модель | RCI-RSN40HN |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 570 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Модель наружного блока | RCI-RSN40HN/OUT |
| Модель внутреннего блока | RCI-RSN40HN/IN |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ROYAL SUPREMO NERO FULL DC EU Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 37 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 (1.00 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.15 (1.50 - 9.00) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.95 (1.00 - 4.30) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.58 (1.50 - 10.00) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,92 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 375/405/440/475/510/545/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 375 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 808x305x209 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x375x275 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x515x325 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Силовой кабель, мм² | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1900 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,40 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,40 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,20 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Тепловые насосы | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.008 (0.29 - 1.73) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.072 (0.29 - 1.50) |
| НС-код | НС-1619165 |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/22/24/27/30/34/37 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.73 |
| Максимальный потребляемый ток | 10.00 |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Компрессор | Инвертор |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 37 490 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 22 690 ₽ / шт.
Сплит-система Haier Tundra HSU-07HTT03/R3(IN) / HSU-07HTT103/R3(OUT) (2024). Бренд: Haier 23 500 ₽ / шт.