 
                             
                             
                             
                             
                            | (0) | 
 
                            | Бренд | ROYAL CLIMA | 
| Модель | RCI-PFD40HN | 
| Холодопроизводительность, кВт | 3.80 (1.00 - 3.97) | 
| Теплопроизводительность, кВт | 3.95 (1.00 - 4.11) | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.065 (0.29 - 1.72) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.162 (0.29 - 1.50) | 
| Уровень шума внутреннего блока | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 
| Уровень шума наружного блока | 50 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 1.72 | 
| Максимальный потребляемый ток | 10.00 | 
 
                | (0) | 
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30 и 40) и фильтра грубой очистки. Функция равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
| Инвертор | Да | 
| Цвет | Белый | 
| Модель | RCI-PFD40HN | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 490 | 
| Электропитание | 220-240/50/1 | 
| Модель наружного блока | RCI-PFD40HN/OUT | 
| Модель внутреннего блока | RCI-PFD40HN/IN | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | PERFETTO Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 38 | 
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 3.80 (1.00 - 3.97) | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.96 (1.50 - 9.00) | 
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 3.95 (1.00 - 4.11) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 (1.50 - 10.00) | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 320/360/380/420/450/500/550 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 320 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | 
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 | 
| Марка компрессора | RECHI | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Силовой кабель, мм² | 3x1,5 | 
| Автомат защиты, А | 16 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 
| Страна производства | КНР | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1700 | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 
| Тепловые насосы | нет | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.065 (0.29 - 1.72) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.162 (0.29 - 1.50) | 
| НС-код | НС-1692259 | 
| Уровень шума внутреннего блока | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 
| Уровень шума наружного блока | 50 | 
| Межблочный кабель | 4x0,75 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 1.72 | 
| Максимальный потребляемый ток | 10.00 | 
| Срок гарантии | 36+24 | 
| Максимальная длина трассы | 25 | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | 
| Компрессор | Инвертор | 
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
 Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense                                                                        21 790 ₽                                                                                                             / шт.
                Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense                                                                        21 790 ₽                                                                                                             / шт.                                                                                                                     Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik                                                                        32 301 ₽                                                                                                             / шт.
                Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik                                                                        32 301 ₽                                                                                                             / шт.                                                                                                                     Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU                                                                        37 490 ₽                                                                                                             / шт.
                Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU                                                                        37 490 ₽                                                                                                             / шт.                                                                                                                     Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense                                                                        22 690 ₽                                                                                                             / шт.
                Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense                                                                        22 690 ₽                                                                                                             / шт.                                                                                                                     Сплит-система Haier Tundra HSU-07HTT03/R3(IN) / HSU-07HTT103/R3(OUT) (2024). Бренд: Haier                                                                        23 500 ₽                                                                                                             / шт.
                Сплит-система Haier Tundra HSU-07HTT03/R3(IN) / HSU-07HTT103/R3(OUT) (2024). Бренд: Haier                                                                        23 500 ₽                                                                                                             / шт.