(0) |
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(C) |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.680 (0.18 - 1.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.50) |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Уровень шума наружного блока | 50,5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.50 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.50 |
(0) |
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
| Инвертор | Да |
| Цвет | Шампань |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(C) |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 590 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(C) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(C) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 26 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 - 6.10) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 360 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x486x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Силовой кабель, мм² | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Шампань |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1800 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Тепловые насосы | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.680 (0.18 - 1.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.50) |
| НС-код | НС-1694109 |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Уровень шума наружного блока | 50,5 |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.50 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.50 |
| Срок гарантии | 36 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Компрессор | Инвертор |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 37 490 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 22 690 ₽ / шт.
Сплит-система Haier Tundra HSU-07HTT03/R3(IN) / HSU-07HTT103/R3(OUT) (2024). Бренд: Haier 23 500 ₽ / шт.