(0) |
| Бренд | Daichi |
| Модель | SIB70AVQS1R/SIB70FVS1R |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,85~7,1~2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,45~7,8~1,8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 9,45~7,8~1,8 |
| Тип | Комплект |
| Для помещения площадью, м² | 70 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 9,45 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Цвет | Белый |
| Модель | SIB70AVQS1R/SIB70FVS1R |
| Серия | SIBERIA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,85~7,1~2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,45~7,8~1,8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 9,45~7,8~1,8 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Тип | Комплект |
| COP / Класс | 3,9/A |
| EER / Класс | 3,5/A |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| SEER / Класс | 7/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 15.19 |
| Вес нетто, НБ, кг | 41.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1135x247x328 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 958(+70)x402x660 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1015 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -25~30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Для помещения площадью, м² | 70 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Количество хладагента, кг | 1,5 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.9 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.5 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3~2~0,35 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,35 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,9~2,03~0,45 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,9 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,45 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.03 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 1250/800 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 9,45 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.8 |
| Технология работы | Inverter |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/33 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 8.85 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 37 490 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 22 690 ₽ / шт.
Сплит-система Haier Tundra HSU-07HTT03/R3(IN) / HSU-07HTT103/R3(OUT) (2024). Бренд: Haier 23 500 ₽ / шт.