(0) |
| Бренд | Midea |
| Модель | MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O/-40 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,22~2,78~1,17 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
| Тип | Комплект |
| Для помещения площадью, м² | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,75 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
(0) |
| Цвет | Белый |
| Модель | MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O/-40 |
| Серия | Paramount inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,22~2,78~1,17 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Тип | Комплект |
| COP / Класс | 3,62/A |
| EER / Класс | 3,24/A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.99 |
| Вес нетто, НБ, кг | 20.331 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729x200x292 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 430 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~50 |
| Для помещения площадью, м² | 25 |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.62 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.24 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,34~0,93~0,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,34 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.93 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,25~0,86~0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.86 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 514/370/300 |
| Срок эксплуатации | 7 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,75 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0,91 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.37 |
| Технология работы | Inverter |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38.5/32.5/23.5 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.22 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,17 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.78 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3.6(0.5~5.5) |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3.9(0.6~5.85) |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 37 490 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 22 690 ₽ / шт.
Сплит-система Haier Tundra HSU-07HTT03/R3(IN) / HSU-07HTT103/R3(OUT) (2024). Бренд: Haier 23 500 ₽ / шт.