(0) |
| Бренд | Daikin |
| Модель | FTXM35A/RXM35A |
| Холодопроизводительность, кВт | 4~3,4~1,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,2~4~1,4 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,2~4~1,4 |
| Тип | Комплект |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Цвет | Белый |
| Модель | FTXM35A/RXM35A |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4~3,4~1,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,2~4~1,4 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,2~4~1,4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Тип | Комплект |
| COP / Класс | 4,04/A |
| EER / Класс | 4,25/A |
| SCOP / Класс | 5,1/A+++ |
| SEER / Класс | 8,65/A+++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 778x272x295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765x285x550 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 400 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Доработка | Без доработки |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.65 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.04 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~0,99~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.99 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~0,8~ |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.8 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 678/360/252 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4 |
| Технология работы | Inverter |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/29/19 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Flash streamer | N |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 137/686 |
| P design (нагрев) | 2.5 |
| P design (охлаждение) | 3.4 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 3,4/2,5 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 37 490 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 22 690 ₽ / шт.
Сплит-система Haier Tundra HSU-07HTT03/R3(IN) / HSU-07HTT103/R3(OUT) (2024). Бренд: Haier 23 500 ₽ / шт.