(1) |
| Бренд | Royal Thermo |
| Макс. потребляемая мощность | 1.22 |
| Таймер на включение | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4,05 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.78 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.71 |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.61 |
| Макс. расход воздуха | 520 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1028 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1123 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 |
| Уровень шума внутр. блока | 24 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
(1) |
Инверторные сплит-системы Siena DC — это идеальное сочетание цены, надёжности и современных технологий. Классический дизайн сплит-систем Siena DC подойдёт к любому интерьеру, а инвертор обеспечит комфортный климат жарким летом, в межсезонье и зимой при минимальном уровне шума.
Благодаря функции автоочистки внутреннего блока в кондиционере не скапливаются бактерии, устраняется сырость и неприятные запахи, а система самодиагностики обеспечит правильную работу системы.
Опционально инверторные сплит-системы Siena DC можно укомплектовать дополнительным модулем Wi-Fi для управления через любое мобильное устройство из любой точки мира.
| Инвертор | Да |
| Цвет | Белый |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.8 |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | Siena DC |
| Страна производства | КНР |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 1.22 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. производительность обогрева | 4,05 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.78 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.71 |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.61 |
| Макс. расход воздуха | 520 |
| Мин. производительность обогрева | 1,06 |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 |
| Тепловые насосы | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21.4 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 |
| Высота внешнего блока | 0.495 |
| Высота внутр. блока | 0.285 |
| Глубина внешнего блока | 0.27 |
| Глубина внутр. блока | 0.194 |
| Ширина внешнего блока | 0.72 |
| Ширина внутр. блока | 0.715 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1028 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1123 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 |
| Уровень шума внутр. блока | 24 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| НС-код | НС-1598321 |
| Хладагент | R32 |
| Срок службы | 10 лет |
| Энергоэффективность | A |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Работа с умным домом | Да |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 35 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Вес фреона | 580 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N3 комплект. Бренд: Electrolux 27 990 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 39 090 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 24 690 ₽ / шт.