(1) |
| Бренд | TOSHIBA |
| Макс. потребляемая мощность | 0.79 |
| Таймер на включение | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4.8 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 |
| Макс. расход воздуха | 660 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 700 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 540 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 |
| Уровень шума внутр. блока | 19 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
(1) |
Инверторный кондиционер Toshiba серии Shorai Edge представлен в белом матовом корпусе. Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER до 8,6 (А+++) / SCOP до 5,1 (А+++), в комплекте продвинутый пульт с запоминанием любимых настроек и недельным программированием.
| Инвертор | Да |
| Цвет | Белый |
| Область применения | Кондиционирование |
| Сетевой кабель | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 40 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | SHORAI EDGE |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.79 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Макс. производительность обогрева | 4.8 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 |
| Макс. расход воздуха | 660 |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 |
| Мин. производительность охлаждения | 0.89 |
| Тепловые насосы | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 |
| Высота внешнего блока | 0.55 |
| Высота внутр. блока | 0.293 |
| Глубина внешнего блока | 0.29 |
| Глубина внутр. блока | 0.226 |
| Ширина внешнего блока | 0.78 |
| Ширина внутр. блока | 0.8 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление голосом | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 700 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 540 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 |
| Уровень шума внутр. блока | 19 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| НС-код | НС-1342138 |
| Хладагент | R32 |
| Срок службы | 10 лет |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Работа с умным домом | Да |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Вес фреона | 550 |
| Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| УТП | Гарантия 3 года;Инверторная технология;Класс пылевлагозащищенности IPX4;Подсветка дисплея;Работает с HOMMYN;Работает с Алисой;Работает с Марусей;Работает с умным домом;Режим SLEEP;Режим автоочистки;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Функция интенсивного охлаждения;Цифровой дисплей |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N3 комплект. Бренд: Electrolux 27 990 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 39 190 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 24 690 ₽ / шт.