(1) |
| Бренд | Royal Thermo |
| Макс. потребляемая мощность | 2.19 |
| Таймер на включение | Да |
| Макс. производительность обогрева | 7,181 |
| Макс. производительность охлаждения | 7.034 |
| Номинальная производительность обогрева | 7.181 |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.034 |
| Макс. расход воздуха | 1000 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1989 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2190 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
| Уровень шума внутр. блока | 34 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
(1) |
Сплит-системы Siena – это удачное сочетание элегантности и современных технологий.
Кондиционеры Siena обеспечены всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и широким набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим.
Технологическое и конструктивное преимущество этой серии – антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды.
| Инвертор | Нет |
| Цвет | Белый |
| Область применения | Кондиционирование |
| Сетевой кабель | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 70 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | Siena |
| Страна производства | КНР |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 2.19 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. производительность обогрева | 7,181 |
| Макс. производительность охлаждения | 7.034 |
| Номинальная производительность обогрева | 7.181 |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.034 |
| Макс. расход воздуха | 1000 |
| Мин. производительность обогрева | 7,181 |
| Мин. производительность охлаждения | 7.034 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47.9 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.7 |
| Высота внешнего блока | 0.673 |
| Высота внутр. блока | 0.327 |
| Глубина внешнего блока | 0.342 |
| Глубина внутр. блока | 0.22 |
| Ширина внешнего блока | 0.89 |
| Ширина внутр. блока | 1.04 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1989 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2190 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
| Уровень шума внутр. блока | 34 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| НС-код | НС-1689495 |
| Хладагент | R32 |
| Срок службы | 10 лет |
| Энергоэффективность | A |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 70 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Вес фреона | 1300 |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8'' |
| Диаметр труб (газ) | 5/8'' |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| УТП | Автоматический режим;Авторестарт при отключении питания;Память заданных параметров работы;Подсветка дисплея;Режим SLEEP;Режим автоочистки;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Теплый старт;Функция интенсивного охлаждения;Цифровой дисплей |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 37 490 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 20 390 ₽ / шт.
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N3 комплект. Бренд: Electrolux 27 990 ₽ / шт.