(1) |
| Бренд | Midea |
| Модель | MSHP-12N8D6-I/MSHP-12N8D6-O |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,99~3,66~0,88 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,34~3,96~0,79 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,34~3,96~0,79 |
| Тип | Комплект |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Модель | MSHP-12N8D6-I/MSHP-12N8D6-O |
| Серия | ХитФорс (HeatForce) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,99~3,66~0,88 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,34~3,96~0,79 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,34~3,96~0,79 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Тип | Комплект |
| COP / Класс | 4,12/A |
| EER / Класс | 4,46/A |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| SEER / Класс | 8,6/A+++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.2 |
| Вес нетто, НБ, кг | 29.6 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 795х225х295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -25~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Количество хладагента, кг | 0.7 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.6 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.12 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.46 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,40~0,96~0,13 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.96 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,20~0,82~0,06 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.82 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 560 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.96 |
| Технология работы | Full DC Inverter |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37,5/31,5/23 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.99 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Кондиционер Aeronik Super ASI-07HS5/ASO-07HMS5. Бренд: Aeronik 32 301 ₽ / шт.
Классическая сплит-система серии GOAL Classic A AS-07HR4RLRCA00 (комплект). Бренд: Hisense 21 790 ₽ / шт.
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N3 комплект. Бренд: Electrolux 27 990 ₽ / шт.
Классическая сплит-система Hisense серии EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00 (комплект). Бренд: Hisense 24 690 ₽ / шт.
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект. Бренд: BALLU 39 090 ₽ / шт.