(0) |
| Бренд | Daikin |
| Модель | FHA50A9/RZAG50A |
| Холодопроизводительность, кВт | 6~5~1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,5~5,8~1,7 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,5~5,8~1,7 |
| Тип | Комплект |
| Для помещения площадью, м² | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6.5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Модель | FHA50A9/RZAG50A |
| Серия | FHA-A/RZAG |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6~5~1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,5~5,8~1,7 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,5~5,8~1,7 |
| Тип | Комплект |
| SCOP / Класс | 4.3/A+ |
| SEER / Класс | 6.8/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 27 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 960x690x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Для помещения площадью, м² | 50 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.8 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,56 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.56 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,22 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.22 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 900/720/600 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Чехия |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6.5 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1.7 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.8 |
| Технология работы | Inverter |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 32 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37/35/32 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 37 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, мин., дБ(А) | 35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 32 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1.7 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1302 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 257 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 257/1302 |
| P design (нагрев) | 4 |
| P design (охлаждение) | 5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 05.апр |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, мин., дБ(А) | 35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 37 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 37/35/32 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 49 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м³/ч | 900/720/600 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 Wi-Fi AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7 WI-FI (комплект). Бренд: Hisense 152 490 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC INVERTER 2025 CO-F 24HNDI/CO-E 24HNDI (комплект). Бренд: ROYAL CLIMA 104 990 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC INVERTER 2025 CO-F 18HNDI/CO-E 18HNDI (комплект). Бренд: ROYAL CLIMA 84 790 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC INVERTER 2025 CO-F 36HNDI/CO-E 36HNDI (комплект). Бренд: ROYAL CLIMA 147 590 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 Wi-Fi AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7 WI-FI (комплект). Бренд: Hisense 219 290 ₽ / шт.