(0) |
| Бренд | Daikin |
| Модель | FHA71A9/RZASG71MV1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Тип | Комплект |
| Для помещения площадью, м² | 80 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5 |
| Модель | FHA71A9/RZASG71MV1 |
| Серия | FHA-A/RZASG |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Тип | Комплект |
| SCOP / Класс | 3.9/A |
| SEER / Класс | 5.95/A+ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 49.47 |
| Вес нетто, НБ, кг | 61 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1270x690x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900x320x770 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
| Для помещения площадью, м² | 80 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Количество хладагента, кг | 2450 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.9 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.95 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.14 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 1230/1020/840 |
| Расход воздуха, охлаждение, м³/ч | 1230/1020/840 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Чехия |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,4 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
| Технология работы | Inverter |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 34 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/36/34 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 38 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, мин., дБ(А) | 36 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 34 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1616 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 400 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 400/1616 |
| P design (нагрев) | 4.5 |
| P design (охлаждение) | 6.8 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6.8/4.5 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, мин., дБ(А) | 36 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 38 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 38/36/34 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 47 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м³/ч | 1230/1020/840 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Доставка может быть осуществлена:
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 Wi-Fi AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7 WI-FI (комплект). Бренд: Hisense 152 490 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC INVERTER 2025 CO-F 24HNDI/CO-E 24HNDI (комплект). Бренд: ROYAL CLIMA 104 990 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC INVERTER 2025 CO-F 18HNDI/CO-E 18HNDI (комплект). Бренд: ROYAL CLIMA 84 790 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC INVERTER 2025 CO-F 36HNDI/CO-E 36HNDI (комплект). Бренд: ROYAL CLIMA 147 590 ₽ / шт.
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 Wi-Fi AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7 WI-FI (комплект). Бренд: Hisense 219 290 ₽ / шт.